![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 11:12 | 12:20 | 68 分鐘 |
| 2 | 2026-01-19 | 22:10 | 22:44 | 34 分鐘 |
| 3 | 16:53 | 17:06 | 13 分鐘 | |
| 4 | 07:47 | 09:32 | 105 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-18 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 7 | 19:02 | 19:19 | 17 分鐘 | |
| 8 | 15:34 | 16:33 | 60 分鐘 | |
| 9 | 14:23 | 14:45 | 22 分鐘 | |
| 10 | 12:28 | 12:33 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-17 | 14:50 | 16:03 | 72 分鐘 |
| 12 | 2026-01-15 | 20:23 | 21:06 | 43 分鐘 |
| 13 | 18:22 | 18:35 | 13 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-14 | 10:51 | 13:17 | 147 分鐘 |
| 15 | 2026-01-13 | 14:38 | 15:08 | 30 分鐘 |
| 16 | 14:14 | 14:33 | 19 分鐘 | |
| 17 | 13:28 | 13:40 | 12 分鐘 | |
| 18 | 08:50 | 09:12 | 21 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-12 | 19:10 | 19:58 | 48 分鐘 |
| 20 | 13:45 | 14:45 | 61 分鐘 | |
| 21 | 11:54 | 12:27 | 33 分鐘 | |
| 22 | 10:15 | 11:30 | 75 分鐘 | |
| 23 | 08:24 | 09:49 | 85 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-11 | 21:33 | 21:38 | 5 分鐘 |
| 25 | 19:47 | 20:40 | 53 分鐘 | |
| 26 | 13:28 | 14:00 | 32 分鐘 | |
| 27 | 10:47 | 11:35 | 47 分鐘 | |
| 28 | 09:28 | 10:04 | 36 分鐘 | |
| 29 | 08:29 | 09:14 | 45 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-10 | 17:51 | 18:01 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 141.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





