![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 10:29 | 10:53 | 24 分鐘 |
| 2 | 09:14 | 09:43 | 29 分鐘 | |
| 3 | 06:23 | 06:40 | 17 分鐘 | |
| 4 | 05:25 | 06:10 | 45 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-19 | 23:27 | 23:46 | 19 分鐘 |
| 6 | 22:43 | 23:04 | 21 分鐘 | |
| 7 | 20:32 | 20:46 | 13 分鐘 | |
| 8 | 20:18 | 20:19 | 1 分鐘 | |
| 9 | 17:50 | 19:51 | 121 分鐘 | |
| 10 | 15:52 | 16:34 | 41 分鐘 | |
| 11 | 14:34 | 15:09 | 35 分鐘 | |
| 12 | 10:22 | 10:34 | 12 分鐘 | |
| 13 | 09:55 | 10:20 | 26 分鐘 | |
| 14 | 08:38 | 09:05 | 27 分鐘 | |
| 15 | 06:21 | 07:06 | 45 分鐘 | |
| 16 | 03:43 | 05:52 | 129 分鐘 | |
| 17 | 00:41 | 01:36 | 55 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-18 | 22:13 | 22:19 | 6 分鐘 |
| 19 | 22:04 | 22:06 | 1 分鐘 | |
| 20 | 21:50 | 22:02 | 12 分鐘 | |
| 21 | 21:35 | 21:43 | 8 分鐘 | |
| 22 | 21:13 | 21:33 | 20 分鐘 | |
| 23 | 20:57 | 21:11 | 14 分鐘 | |
| 24 | 18:11 | 18:49 | 38 分鐘 | |
| 25 | 15:04 | 17:12 | 127 分鐘 | |
| 26 | 13:43 | 14:36 | 52 分鐘 | |
| 27 | 12:49 | 13:11 | 22 分鐘 | |
| 28 | 12:18 | 12:44 | 26 分鐘 | |
| 29 | 07:28 | 07:43 | 15 分鐘 | |
| 30 | 06:50 | 07:12 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 141.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





