![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 17:16 | 17:31 | 15 分鐘 |
| 2 | 10:14 | 16:54 | 400 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-19 | 16:21 | 16:26 | 6 分鐘 |
| 4 | 13:59 | 16:16 | 136 分鐘 | |
| 5 | 13:24 | 13:57 | 33 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-18 | 17:12 | 18:11 | 59 分鐘 |
| 7 | 15:29 | 17:09 | 100 分鐘 | |
| 8 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 | |
| 9 | 14:52 | 15:16 | 23 分鐘 | |
| 10 | 13:16 | 13:16 | 0 分鐘 | |
| 11 | 12:09 | 13:13 | 65 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-17 | 10:26 | 17:17 | 411 分鐘 |
| 13 | 2026-01-16 | 09:31 | 17:52 | 501 分鐘 |
| 14 | 2026-01-15 | 15:33 | 18:43 | 190 分鐘 |
| 15 | 12:11 | 15:26 | 195 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-13 | 11:50 | 14:52 | 181 分鐘 |
| 17 | 11:39 | 11:48 | 9 分鐘 | |
| 18 | 11:02 | 11:12 | 11 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-12 | 16:44 | 17:43 | 58 分鐘 |
| 20 | 14:03 | 16:35 | 152 分鐘 | |
| 21 | 13:38 | 14:01 | 23 分鐘 | |
| 22 | 12:05 | 13:34 | 89 分鐘 | |
| 23 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 | |
| 24 | 09:36 | 11:48 | 132 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-11 | 16:26 | 18:02 | 96 分鐘 |
| 26 | 14:13 | 16:24 | 132 分鐘 | |
| 27 | 13:23 | 14:06 | 43 分鐘 | |
| 28 | 11:16 | 13:10 | 114 分鐘 | |
| 29 | 11:06 | 11:11 | 5 分鐘 | |
| 30 | 09:22 | 10:48 | 87 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 141.hcutev.com ALL RIGHTS RESERVED. |





